; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 840 | 1 | -1.65 | -2.56 | -12.31 | -2.68 | -6.79 | -13.13 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 901 | 5 | -1 | -1.6 | -12.66 | -2.38 | -7.93 | -13.5 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.09美元/噸【796】 | 0.53 【 4】 | -1.37 | -3.7 | -12.89 | -3.77 | -6.59 | -14.11 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105.09美元/噸【876】 | 0.55 【 4】 | -1.28 | -3.37 | -12.9 | -4.39 | -7.78 | -14.39 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.28美元/噸【636】 | 0.53 【 5】 | -1.65 | -4.42 | -16.15 | -5.47 | -10.5 | -19.86 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)