| 物料號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 訂單數(shù)量 | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103200314 | PPR等徑三通 | DN25 | 50 | 個 | |
| 103200515 | PPR等徑直接 | DN32 | 50 | 個 | |
| 103200514 | PPR等徑直接 | DN20 | 50 | 個 | |
| 103200513 | PPR等徑直接 | DN15 | 50 | 個 | |
| 103200105 | PPR熱熔管 | Φ25×2.8mm | 300 | 米 | |
| 103200106 | PPR熱熔管 | Φ32×4.4mm | 200 | 米 | |
| 103900723 | PU管 | Φ10×Φ6.5 1.0MPa 透明管 聚氨酯 透明色(無色) 單卷200米 | 2000 | 米 | |
| 103900725 | PU管 | Ф6×Ф4 1.0MPa 透明管 聚氨酯 透明色(無色) 單卷200米 | 2000 | 米 | |
| 103900722 | PU管 | Φ8×Φ5 1.0MPa 透明色 材質(zhì):聚酯型聚氨酯 | 4000 | 米 | |
| 103180502 | PU管卡套終端接頭 | ZG1/2″-Φ16mm 材質(zhì):不銹鋼304 | 200 | 個 | |
| 103180403 | PU管兩通快速接頭 | φ10 | 500 | 個 | |
| 103900817 | PVC透明鋼絲軟管 | 內(nèi)徑Φ25×2.5mm PVC+鋼絲 | 200 | 米 | |
| 103160118 | UPVC管 | Φ40×3mm×4m PN1.6MPa 材質(zhì):PVC-U 深灰色 | 100 | 米 | |
| 103160117 | UPVC管 | Φ20×2mm×6m PN1.6MPa 材質(zhì):PVC-U 深灰色 | 100 | 米 | |
| 103160438 | UPVC活接 | DN25 PN16 深灰色 | 30 | 個 | |
| 103160425 | UPVC內(nèi)絲直接 | DN25 PN16 | 50 | 個 | |
| 103160505 | UPVC外絲接頭 | DN25 PN16 | 50 | 個 | |
| 103160222 | UPVC彎頭 | DN32 90° 深灰色 | 50 | 個 | |
| 103160432 | UPVC直接 | DN25 PN16 深灰色 | 20 | 個 | |
| 103010324 | 不銹鋼對絲接頭 | A型 M14*1.5 | 20 | 個 | |
| 111903703 | 不銹鋼美式喉箍管卡 | 9-16mm | 1000 | 件 | |
| 103020537 | 不銹鋼內(nèi)絲三通 | DN15 | 30 | 個 | |
| 103040353 | 不銹鋼內(nèi)絲彎頭 | DN15 | 30 | 個 | |
| 103030205 | 等徑四通 | DN15 304不銹鋼 內(nèi)螺紋 介質(zhì):水 壁厚2.45 | 20 | 個 | |
| 10301070125 | 接頭 | M27X1.5 (附圖)材質(zhì)Q235 | 300 | 個 | |
| 10311020412 | 可曲撓橡膠接頭 | KXT-Ⅱ DN250 PN1.6MPa 介質(zhì):石灰石漿 | 2 | 個 | |
| 10311020413 | 可曲撓橡膠接頭 | KXT-Ⅱ DN300 PN1.6MPa 介質(zhì):石灰石漿 | 2 | 個 | |
| 10311020428 | 可曲撓橡膠接頭體 | KXT-Ⅱ DN100 PN2.5MPa 介質(zhì):潤滑油 | 5 | 個 | |
| 10311020416 | 可曲撓橡膠接頭體 | KXT-Ⅱ DN400 PN1.6MPa 介質(zhì):水 | 2 | 個 | |
| 10301130115 | 快插端直通管接頭 | Φ16/G1/2〃 | 300 | 個 | |
| 103010661 | 快插接頭 | PC8-02 | 2000 | 個 | |
| 103010622 | 快插式氣動管接頭 | EPC10-02 | 3000 | 個 | |
| 11201060408 | 快速接頭 | KA 15(1/2) 材質(zhì):304 | 50 | 個 | |
| 11201060510 | 快速接頭 | KDC32 材質(zhì):304 | 30 | 個 | |
| 103060114 | 內(nèi)六角堵頭 | G1/8 | 1000 | 個 | |
| 103060113 | 內(nèi)六角堵頭 | G1/4 | 1000 | 個 | |
| 1030106001 | 氣動快速接頭 | PL6-01 | 50 | 個 | |
| 1032405037 | 三通 | DN32-Sch80-0Cr18Ni9 T(S) | 20 | 個 | |
| 1032308008 | 彎頭 | DN80-Sch40-20 90E(L) | 20 | 個 | |
| 1032301002 | 彎頭 | DN15-Sch80-20 90E(L) | 20 | 個 | |
| 1032310034 | 彎頭 | DN100 Ⅱ-Sch40-20 90E(L) | 20 | 個 | |
| 1032304034 | 彎頭 | DN32-Sch80-0Cr18Ni9 90E(L) | 20 | 個 | |
| 102020838 | 直通終端接頭 | φ8 G1/2″ 材質(zhì)304不銹鋼 | 100 | 個 | |
| 102020837 | 直通終端接頭 | φ8 G1/4″ 材質(zhì)304不銹鋼 | 100 | 個 | |
| 102020836 | 直通終端接頭 | φ8 G3/8″ 材質(zhì)304不銹鋼 | 100 | 個 | |
| 102020833 | 直通終端接頭 | φ10 G3/8″ 材質(zhì)304不銹鋼 | 100 | 個 | |
| 102020834 | 直通終端接頭 | φ10 G1/4″ 材質(zhì)304不銹鋼 | 100 | 個 | |
| 10301070137 | 柱端直通接頭 | M18×1.5/M24×1.5 (附圖) | 10 | 個 | |
| 10301070151 | 柱端直通接頭 | M33×2組/M36×2A | 30 | 個 | |
| 10301070150 | 柱端直通接頭 | M27×2組/M42×2A | 30 | 個 | |
| 10301070156 | 柱端直通接頭 | M48×2組/M52×2A | 30 | 個 | |
| 10301070155 | 柱端直通接頭 | M48×2組/M36×2A | 30 | 個 | |
| 10301070154 | 柱端直通接頭 | M42×2組/M52×2A | 30 | 個 | |
| 10301070138 | 柱端直通接頭 | M20×2/M24×1.5(錐口)(附圖) | 10 | 個 | |
| 10301070152 | 柱端直通接頭 | M33×2組/42×2A | 30 | 個 | |
| 10301070146 | 柱端直通接頭 | M18×1.5組/M27×1.5A | 30 | 個 | |
| 10301070147 | 柱端直通接頭 | M22×1.5組/M30×2A | 30 | 個 | |
| 10301070148 | 柱端直通接頭 | M27×2組/M27×1.5A | 30 | 個 | |
| 10301070149 | 柱端直通接頭 | M27×2組/M36×2A | 30 | 個 | |
| 10301070153 | 柱端直通接頭 | M42×2組/M42×2A | 30 | 個 |
合同簽訂后60日或以甲方商務(wù)部門通知時間為準(zhǔn)。
自甲方驗收合格之日起一年,質(zhì)保期內(nèi),在甲方正常生產(chǎn)環(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使用,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失的,乙方承擔(dān)免費維修或更換責(zé)任,維修或更換之后質(zhì)保期重新起算。
合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計息):(保證金需明確數(shù)字),在貨物入庫(上線)前驗收合格后且無其它違約情形20個工作日內(nèi)退還。
聯(lián)系人:康榮博
聯(lián)系電話:17687348570
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號