| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 190.39 | — | ↓2.38 | — | 0.61 | 1.61 | 46.04 | 20.37 | 34.97 | 42.55 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 157.48 | 3181 | ↓1.79 | ↓36 | 0.72 | 1.04 | 44.57 | 18.54 | 32.3 | 41.42 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 138.59 | 3731 | ↓2.19 | ↓59 | 0.41 | 2 | 44.07 | 18.14 | 30.27 | 40.1 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 199.35 | 1224 | ↓0.49 | ↓3 | 1.53 | -1.51 | 53.79 | 18.77 | 34.15 | 51.17 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 173.54 | 1220 | — | — | 0.97 | 5.17 | 47.68 | 17.47 | 29.03 | 42.61 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 220.43 | 174.58美元【1293】 | ↓1.87 | ↓1.43 【↓11】 | 2.14 | -3.99 | 64.4 | 20.43 | 40.54 | 62.17 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 167.14 | 1218 | ↓0.17 | ↓2 | 1.13 | 3.51 | 55.6 | 19.2 | 33.28 | 50.79 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 254.74 | 2605 | ↓7.17 | ↓73 | -1.36 | 7.99 | 46.59 | 25.2 | 40.38 | 39.78 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 234.44 | 1902 | ↓0.52 | ↓3 | 0.15 | 5.03 | 2.02 | 10.85 | 7.8 | -0.3 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 243.17 | 1437 | ↓0.21 | ↓1 | 0.09 | 4.15 | 2.28 | 9.93 | 7.44 | 0.24 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.44 | 1462 | — | — | -0.03 | 3.26 | 2.93 | 9.37 | 7.52 | 1.1 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 202.13 | 139.5美元【1074】 | ↓3.67 | ↓2.5 【↓19】 | 2.52 | 23.83 | -8.42 | 22.9 | 5.85 | -14.47 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 214.94 | 1142 | — | — | 0.41 | 5.19 | 24.5 | 21.56 | 27.63 | 21.84 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 133.56 | 4359 | ↓0.08 | ↓3 | 2.81 | 3.31 | 25.25 | 9.11 | 17.11 | 19.74 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 128.25 | 4489 | — | — | 2.02 | 1.5 | 30.15 | 13 | 23.38 | 26.36 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 134.05 | 4289 | ↓0.2 | ↓7 | 2.9 | 3.56 | 25.04 | 8.76 | 16.62 | 19.25 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 136.53 | 4433 | ↑0.08 | ↑3 | 2.91 | 3.47 | 24.17 | 8.53 | 16.08 | 18.61 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 139.67 | 3210 | ↑0.72 | ↑16 | 1.17 | 0.75 | 18.47 | 10.57 | 18.15 | 17.13 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 96.23 | 7864 | ↑0.18 | ↑15 | 0.45 | 3.4 | 11.17 | 16.63 | 13.48 | 10.91 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 116.42 | 6869 | — | — | 0 | 0.98 | 21.08 | 16.88 | 21.66 | 21.29 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 89.34 | 6968 | ↑0.43 | ↑33 | 0.24 | 0.07 | 4.15 | 14.35 | 8.39 | 5.48 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 139.05 | 8760 | — | — | 1.02 | 17.21 | 39.31 | 29.57 | 28.61 | 29.52 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)