| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 191.2 | — | ↑1.52 | — | -0.43 | 1.71 | 53.87 | 21.01 | 35.69 | 43.82 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 157.88 | 3189 | ↑1.29 | ↑26 | -0.57 | 1.89 | 49.93 | 19.17 | 33 | 42.51 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 137.15 | 3692 | ↑0.27 | ↑7 | -1.51 | 0.11 | 46.58 | 18.57 | 30.74 | 40.9 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 206.68 | 1269 | ↑1.63 | ↑10 | 2.13 | 5.58 | 59.62 | 19.68 | 35.18 | 52.51 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 177.38 | 1247 | — | — | 1.4 | 3 | 51.03 | 18.69 | 30.36 | 43.73 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 225.71 | 178.19美元【1324】 | ↑3.92 | ↑2.62 【↑23】 | 0.65 | 6.72 | 74.42 | 21.46 | 41.74 | 64.18 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 170.81 | 1245 | — | — | 1.27 | 3.7 | 59.31 | 20.42 | 34.64 | 51.96 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 244.98 | 2505 | — | — | -3.62 | -5.16 | 49.53 | 25.19 | 40.37 | 40.4 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 231.23 | 1886 | ↑0.01 | — | -0.73 | -1.08 | 0.62 | 11.22 | 8.16 | -0.19 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 241.65 | 1428 | ↓0.02 | — | -0.51 | -0.67 | 1.45 | 10.28 | 7.78 | 0.4 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 246.96 | 1460 | ↓0.05 | — | -0.13 | -0.02 | 3.06 | 9.73 | 7.88 | 1.38 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 183.78 | 126美元【977】 | ↑0.53 | — 【↑3】 | -8.04 | -12.92 | -23.97 | 22.89 | 5.84 | -16.13 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 212.53 | 1129 | ↑0.01 | — | -0.87 | 0.19 | 25.96 | 22.34 | 28.44 | 22.37 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 138.38 | 4517 | ↑0.77 | ↑25 | 1.75 | 7.09 | 38 | 10.91 | 19.03 | 23 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 132.33 | 4632 | — | — | 2.07 | 5.86 | 41.33 | 14.3 | 24.8 | 28.87 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 139.13 | 4452 | ↑0.38 | ↑12 | 1.84 | 7.43 | 38.33 | 10.65 | 18.65 | 22.67 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 141.26 | 4586 | ↑1.62 | ↑52 | 1.51 | 6.94 | 36.58 | 10.33 | 18.01 | 21.86 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 146.95 | 3377 | ↑0.58 | ↑13 | 3.79 | 5.35 | 30.15 | 11.48 | 19.12 | 18.49 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 96.82 | 7912 | ↓0.08 | ↓7 | 0.41 | 1.12 | 19.49 | 17.27 | 14.1 | 11.75 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 119.76 | 7066 | — | — | 1.91 | 3.32 | 30.64 | 17.62 | 22.43 | 21.83 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90.75 | 7079 | — | — | 1.03 | 1.2 | 13.29 | 14.57 | 8.6 | 6.41 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 141.98 | 8945 | — | — | 1.18 | 3.05 | 51.47 | 32.45 | 31.47 | 32.3 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)