| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 211.61 | — | ↑2.52 | — | 0.37 | -0.13 | 57.55 | 7.03 | 38.29 | 50.82 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 176.05 | 3556 | ↑2.08 | ↑42 | 0.33 | -0.23 | 55.82 | 7.88 | 36.24 | 48.6 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 152.8 | 4113 | — | — | 0.44 | -0.79 | 48.78 | 6.9 | 32.33 | 44.39 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 241.37 | 1482 | ↑1.63 | ↑10 | 1.33 | -1.55 | 69.9 | 14.53 | 45.06 | 63.46 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 215.93 | 1518 | — | — | 3.11 | -3.69 | 67.11 | 16.56 | 42.4 | 56.88 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 259.47 | 208.28美元【1522】 | ↑6.31 | ↑5.23 【↑37】 | 0.34 | -1.5 | 78.04 | 15.85 | 51.25 | 75.03 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 204.81 | 1493 | ↓0.34 | ↓2 | 2.7 | -3.18 | 71.14 | 16.06 | 45.94 | 64.07 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 258.9 | 2647 | — | — | -0.76 | 3.38 | 48.92 | -5.46 | 31.68 | 39.99 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 288.41 | 2217 | ↓0.68 | ↓4 | 0.48 | 5.66 | 33.67 | 7.75 | 12.08 | 7.03 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 280.59 | 1658 | ↓0.49 | ↓3 | 0.3 | 4.96 | 31.07 | 7.42 | 11.58 | 7.14 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 284.35 | 1680 | ↓0.51 | ↓3 | -0.02 | 4.19 | 30.17 | 7.63 | 11.93 | 8.05 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 251.91 | 176.5美元【1338】 | ↓0.2 | — 【↓2】 | 6.48 | 21.88 | 50.71 | 3.02 | 4.45 | -9.24 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 237.99 | 1265 | — | — | -0.64 | 3.64 | 57.07 | 3.37 | 29.37 | 27.98 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 153.06 | 4996 | ↓1.04 | ↓34 | -0.71 | -5.79 | 48.41 | 21.06 | 35.37 | 42.28 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 148.5 | 5197 | ↓0.81 | ↓29 | -1.88 | -7.71 | 57.9 | 22.22 | 41.43 | 49.44 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 153.75 | 4920 | ↓1.08 | ↓34 | -0.57 | -5.61 | 48.01 | 21.15 | 35.16 | 42.07 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 155.81 | 5059 | ↓1.06 | ↓34 | -0.56 | -5.47 | 46.41 | 20.59 | 34 | 40.59 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 159.11 | 3657 | ↑1.07 | ↑25 | 1.64 | -4.05 | 39.23 | 11.61 | 27.46 | 32.97 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.83 | 8239 | ↑0.3 | ↑24 | 2.68 | 4.92 | 15.6 | -1.3 | 14.17 | 11.12 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 137.51 | 8113 | — | — | 3.53 | 7.05 | 44.96 | 3.63 | 26.35 | 29.13 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 96.7 | 7543 | ↑0.43 | ↑34 | 3.08 | 5 | 9.31 | -0.89 | 8.46 | 3.81 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 120.32 | 7580 | ↑0.8 | ↑50 | 0.33 | 0.85 | 18.03 | -6.35 | 31.65 | 31.96 | 
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號