| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 212.72 | — | ↓3.59 | — | -1.16 | 1.58 | 61.25 | 8.77 | 43.13 | 53.38 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 177.39 | 3583 | ↓3.31 | ↓67 | -1.26 | 1.88 | 59.51 | 8.92 | 41.14 | 51.32 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 151.3 | 4073 | ↓1.37 | ↓37 | -1.86 | 0.42 | 49.47 | 7.4 | 36.63 | 45.85 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 251.47 | 1544 | ↓3.58 | ↓22 | -0.18 | 3.21 | 76.48 | 10.04 | 51.73 | 66.79 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 228.45 | 1606 | — | — | 1.15 | 2.6 | 73.71 | 10 | 49.54 | 61.22 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 263.05 | 208.7美元【1543】 | ↓10.05 | ↓7.63 【↓59】 | -1.67 | 3.29 | 84.32 | 9.77 | 58.37 | 77.81 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 214.63 | 1565 | ↓0.69 | ↓5 | 0.23 | 2.58 | 77.29 | 9.98 | 53.17 | 67.69 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 248.93 | 2545 | — | — | -2.42 | -1.22 | 46.72 | 9.45 | 34.8 | 41.48 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 338.66 | 2510 | ↓0.13 | — | 0.19 | 9.33 | 50.02 | 19.64 | 18.21 | 14.95 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 314.74 | 1860 | ↓0.05 | — | 0.14 | 8.67 | 45.83 | 17.91 | 17.14 | 14.31 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 317.04 | 1874 | — | — | 0.09 | 8.24 | 43.81 | 16.56 | 17.14 | 14.7 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 313.34 | 218美元【1665】 | ↓0.88 | — 【↓5】 | 0.94 | 16.27 | 89.64 | 45.64 | 17.23 | 7.03 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 254.72 | 1353 | ↑0.01 | — | -0.04 | 5.23 | 64.42 | 15.17 | 34.68 | 35.17 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 160.92 | 5252 | ↓0.01 | ↓1 | 1.25 | 2.61 | 48.36 | 0.19 | 37.97 | 43.51 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 154.57 | 5410 | — | — | 1.99 | 0.96 | 53.56 | -2.23 | 43.6 | 50.51 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 162.06 | 5185 | ↓0.02 | ↓1 | 1.19 | 2.85 | 48.53 | 0.54 | 37.86 | 43.36 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 163.63 | 5313 | — | — | 1.12 | 2.72 | 46.67 | 0.38 | 36.56 | 41.8 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 165.63 | 3807 | ↑0.01 | ↑1 | 1.14 | 1.78 | 41.97 | 3.51 | 30.45 | 35.27 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 107.18 | 8758 | ↑0.52 | ↑43 | 3.33 | 2.37 | 27.28 | 8.47 | 16.56 | 13.78 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 139.46 | 8228 | — | — | 0 | 1.5 | 46.66 | 10.79 | 31.32 | 33.44 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 98.28 | 7666 | — | — | 4.13 | -0.04 | 18.01 | 5.41 | 10.35 | 6.21 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 159.17 | 10028 | ↑4.21 | ↑265 | 12.69 | 11.13 | 39.21 | 10.88 | 32.31 | 31.69 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號