| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 156.55 | — | ↓2.09 | — | -0.59 | -3.82 | -22.19 | -20.67 | -4.63 | -5.76 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 130.75 | 2641 | ↓1.83 | ↓37 | -0.76 | -3.57 | -18.89 | -18.02 | -4 | -6.1 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.01 | 3123 | ↓1.25 | ↓34 | -0.82 | -1.7 | -18.29 | -15.01 | -6.35 | -9.34 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 140.55 | 863 | ↓2.28 | ↓14 | -0.78 | -0.13 | -30.03 | -18.02 | -15.1 | -24.05 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 133.71 | 940 | ↓1.57 | ↓11 | -0.2 | -0.09 | -31.37 | -17.29 | -14.68 | -21.03 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 135.87 | 99.41美元【797】 | ↓4.94 | ↓3.9 【↓29】 | -1.99 | 0.87 | -29.74 | -19.1 | -17.26 | -27.87 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.23 | 884 | ↓2.11 | ↓15 | -0.46 | 0.24 | -31.41 | -17.82 | -15.96 | -23.68 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 249.41 | 2550 | — | — | 0 | -9.9 | -17.18 | -23.9 | 6.51 | 19.39 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 394.8 | 2700 | ↓0.2 | ↓1 | 0.12 | -10.49 | -10.69 | -21.2 | 21.01 | 52.27 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 382.57 | 2261 | ↓0.91 | ↓5 | 0.2 | -13.33 | 3.39 | -18.82 | 32.53 | 64.49 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 383.02 | 2264 | ↓0.95 | ↓5 | 0.2 | -13.04 | 2.16 | -18.17 | 30.19 | 60.47 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 414.62 | 279.5美元【2203】 | ↓0.11 | ↓0.5 【↓1】 | 0.13 | -19 | 25.51 | -26.24 | 73.71 | 144.31 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 303.3 | 1612 | — | — | -0 | -7.64 | 7.67 | -13.59 | 23.89 | 53.1 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.65 | 3808 | ↓1.69 | ↓55 | -0.7 | 0.77 | -24.39 | -17.13 | -7.54 | -7.33 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 108.25 | 3789 | ↓1.55 | ↓54 | -0.71 | -4.08 | -28.17 | -16.81 | -9.71 | -9.77 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.43 | 3757 | ↓1.72 | ↓55 | -0.71 | 1.36 | -24.29 | -17.36 | -7.4 | -7.13 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.88 | 3892 | ↓1.69 | ↓55 | -0.69 | 1.31 | -23.41 | -16.87 | -7.11 | -6.93 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 139.33 | 3202 | ↓1.13 | ↓26 | 0.09 | 3.61 | -17.21 | -19.09 | 0.69 | 1.7 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.04 | 8175 | ↓0.12 | ↓10 | 0.68 | -5.75 | -9.61 | -11.87 | 1.65 | 13.41 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 133.58 | 7881 | ↑0.6 | ↑35 | 1.71 | -1.21 | -12.64 | -16.24 | -1.66 | 15.87 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91 | 7098 | — | — | 0 | -6.54 | -6.75 | -11.11 | 0.54 | 11.8 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 121.27 | 7640 | ↓1.59 | ↓100 | -1.66 | -11.57 | -24.24 | -12.79 | 0.41 | 5.72 | 
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號