| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 156.52 | — | ↑0.02 | — | 1.08 | 1.17 | -27.56 | -0.55 | -6.61 | -8.47 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 133.77 | 2702 | ↑0.1 | ↑2 | 1.34 | 2.28 | -21.34 | 0.7 | -5.74 | -7.83 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 118.22 | 3182 | — | — | 1.85 | 2.37 | -17.72 | 1.8 | -7.53 | -10.79 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 138.11 | 848 | — | — | -1.1 | -0.23 | -13.05 | -3.16 | -16.89 | -23.36 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 133.57 | 939 | — | — | 0.32 | 0.84 | -15.3 | -0.88 | -16.17 | -21.21 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 135.02 | 95.77美元【792】 | — | — 【—】 | -1.57 | -0.98 | -13.33 | -4.31 | -19.27 | -26.57 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 122.72 | 895 | — | — | 0.36 | 1.17 | -13.29 | -0.19 | -17.42 | -23.31 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 251.37 | 2570 | — | — | 3.79 | 3.54 | -36.79 | 1.77 | 4.22 | 9.27 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 426.77 | 2918 | ↑1.22 | ↑8 | 1.57 | 5.59 | -33.95 | 6.74 | 18.59 | 35.35 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 403.46 | 2384 | ↑5.16 | ↑30 | 0.84 | 2.94 | -26.02 | 1.18 | 30.26 | 47.53 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 402.55 | 2379 | ↑5.4 | ↑32 | 0.83 | 2.77 | -26.39 | 1.12 | 28.06 | 44.45 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 470.7 | 308美元【2501】 | — | — 【—】 | 0.99 | 6.6 | -19.08 | 2.35 | 69.01 | 105.44 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 388.76 | 2066 | ↑2.35 | ↑13 | 7.12 | 16.05 | -12.11 | 21.27 | 23.46 | 43.45 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 117.28 | 3828 | ↓0.14 | ↓4 | 1 | 1.13 | -26.66 | -0.05 | -9.29 | -10.17 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 106.94 | 3743 | — | — | 0.43 | -0.1 | -30.04 | -3.64 | -11.7 | -12.62 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 118.3 | 3785 | ↓0.15 | ↓5 | 1.07 | 1.28 | -26.62 | 0.36 | -9.15 | -10.02 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 120.73 | 3920 | ↓0.15 | ↓5 | 1.03 | 1.24 | -25.75 | 0.34 | -8.8 | -9.69 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.2 | 3130 | ↑0.03 | — | -0.11 | -0.75 | -18.89 | 0.78 | -0.87 | -0.91 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 103.37 | 8447 | ↑0.17 | ↑14 | 0.45 | 1.7 | -38.2 | 0.67 | 0.48 | 6.47 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 135.44 | 7991 | — | — | 0.14 | 1.44 | -51.01 | 2.05 | -2.87 | 4.51 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 92.2 | 7192 | — | — | 0 | 0.79 | -41.23 | -1.51 | -0.89 | 5.31 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 132.38 | 8340 | — | — | 0 | 3.64 | -22.41 | 0.22 | -0.92 | 1.52 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號