產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年03月15日]

2026-03-16 00:06    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 124.8 0.58 1.7 0.8 2.32 -1.12 1.96 -1.63
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.89 2361 0.65 13 1.92 0.5 1.53 -1.44 1.72 -1.39
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.16 2642 0.88 23 0.73 0.03 1.93 -1.65 1.43 -1.06
鐵 礦 石 SHOPI 141.531 869 0.65 4 1.75 -2.24 -2.99 -0.75 0.99 -1.02
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 132.575 932 0.43 3 1.4 -0.8 -2.3 -2.73 0.24 -0.74
進口鐵礦石 SHIOPI 151.554 110.1美元【889】
1.36
0.93【 8】
4.59 1.92 1.76 0.82 2.74 0.48
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 123.59 901 0.58 4 1.68 -0.46 -0.77 -2.3 1.13 0.32
二級冶金焦 SHCKI-G2 129.09 1320 -1.91 -1.78 5.88 -6.05 1.38 -4.55
二級成本 SHCKI-G2-C 218.52 1494 0.04 -0.37 -2.31 8.17 -3.78 5.42 2.13
噴吹煤綜合 SHPCIPI 183.72 976 0.01 0.16 -0.38 -2.55 -3.82 -0.92 -8.52
鋼坯 SHSPPI 93.96 3067 0.27 9 1.41 0.88 -3.38 -0.35 -1.57 -3.74
板坯 SHSPPI-Slab 87.67 3069 0.36 13 1.54 0.61 -3.66 -0.71 -2.06 -4.11
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.13 3012 0.25 8 1.43 0.93 -3.42 -0.32 -1.55 -3.77
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.07 3152 0.25 8 1.36 0.89 -3.27 -0.31 -1.48 -3.61
廢鋼 SHFSPI 105.89 2434 0.05 2 0.74 0.43 -3.46 -0.74 -1.25 -5.52
鐵 合 金 SHFPI 101.56 8299 0.52 42 2.68 5.52 12 7.69 6.88 4.23
硅鐵 SHFPI-FESI 95.07 5609 0.64 38 1.84 3.37 -5.63 2.68 -2.84 -11.56
硅錳 SHFPI-MNSI 75.62 5899 0.57 45 1.76 3.08 -3.58 2.83 -0.85 -7.66
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.58 8920 1.59 100 0.57 0.51 11.22 3.34 6.2 14.47
鉬鐵 SHFPI-FEMO 120.79 281440 -0.49 4.1 28.98 7.07 9 16.74

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號