產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年03月17日]

2026-03-18 02:09    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.36 0.53 1.24 1.16 2.68 -1.04 2.04 -1.4
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.48 2373 0.59 12 1.41 0.9 1.93 -1.37 1.79 -1.19
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.39 2649 0.23 7 0.99 0.26 2.16 -1.62 1.46 -0.9
鐵 礦 石 SHOPI 142.345 874 0.65 4 1.21 -1.9 -2.76 -0.78 0.96 -1.04
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 133.001 935 0.71 -0.57 -2.01 -2.73 0.24 -0.73
進口鐵礦石 SHIOPI 152.918 111.21美元【897】
1.37
1.24【 8】
2.55 2.74 2.18 0.97 2.88 0.64
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 124.53 908 0.21 2 1.3 -0.1 -0.41 -2.28 1.15 0.35
二級冶金焦 SHCKI-G2 129.09 1320 -0.04 -1.94 5.7 -6.09 1.34 -4.18
二級成本 SHCKI-G2-C 218.79 1496 0.57 -2.26 8.23 -3.82 5.37 2.38
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.07 978 0.18 1 0.22 -0.34 -2.5 -3.81 -0.92 -8.3
鋼坯 SHSPPI 94.23 3076 0.26 9 0.61 1.1 -3.17 -0.3 -1.51 -3.68
板坯 SHSPPI-Slab 87.96 3079 0.16 6 0.8 0.87 -3.4 -0.65 -2 -4.03
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.4 3021 0.27 9 0.59 1.15 -3.21 -0.27 -1.49 -3.71
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.35 3161 0.27 9 0.57 1.1 -3.07 -0.26 -1.43 -3.56
廢鋼 SHFSPI 106.04 2437 0.02 0.34 0.55 -3.34 -0.69 -1.2 -5.41
鐵 合 金 SHFPI 101.79 8318 0.27 23 0.54 5.85 12.35 8.02 7.22 4.64
硅鐵 SHFPI-FESI 95.04 5607 0.03 2 0.46 3.61 -5.41 2.84 -2.68 -11.27
硅錳 SHFPI-MNSI 75.9 5920 0.11 8 0.61 3.33 -3.34 3 -0.69 -7.46
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.58 8920 0.91 0.71 11.44 3.45 6.32 14.4
鉬鐵 SHFPI-FEMO 121.22 282440 0.43 1000 -0.25 4.01 28.87 7.29 9.22 17.29

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號