產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2026年03月20日]

2026-03-21 00:12    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.31 0.39 1.23 1.51 3.03 -0.93 2.16 -1.04
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.28 2369 0.29 6 1.37 1.29 2.32 -1.29 1.88 -0.88
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.36 2648 0.29 8 0.93 0.46 2.37 -1.59 1.49 -0.62
鐵 礦 石 SHOPI 142.671 876 0.33 2 1.39 -1.5 -2.33 -0.82 0.92 -1.02
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 132.717 933 0.62 -0.36 -1.66 -2.74 0.23 -0.71
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 152.577 111.04美元【895】
0.86
0.8【 5】
2.5 3.55 2.93 1.16 3.08 0.94
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 124.34 906 0.17 1 1.23 0.23 -0.08 -2.26 1.16 0.44
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 129.09 1320 -0.04 -2.11 5.52 -6.15 1.28 -3.67
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 221.3 1513 0.88 6 0.97 -2.08 8.43 -3.85 5.34 2.78
噴吹煤綜合 SHPCIPI 183.95 977 0.03 1 0.21 -0.29 -2.46 -3.8 -0.91 -7.96
鋼坯 SHSPPI 93.9 3065 0.17 5 0.6 1.32 -2.96 -0.22 -1.44 -3.55
板坯 SHSPPI-Slab 87.76 3071 0.16 6 0.83 1.14 -3.14 -0.57 -1.92 -3.9
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.06 3010 0.17 5 0.58 1.36 -3 -0.19 -1.41 -3.58
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97 3150 0.17 5 0.56 1.3 -2.87 -0.19 -1.36 -3.43
廢鋼 SHFSPI 106.15 2440 0.4 0.69 -3.21 -0.62 -1.13 -5.23
鐵 合 金 SHFPI 102.41 8369 0.79 65 0.69 6.23 12.75 8.5 7.69 5.25
硅鐵 SHFPI-FESI 95.24 5619 0.85 50 0.22 3.76 -5.27 3.04 -2.5 -10.85
硅錳 SHFPI-MNSI 77.57 6051 1.74 136 1.06 3.75 -2.96 3.26 -0.43 -7.09
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.58 8920 0.91 0.91 11.66 3.61 6.48 14.24
鉬鐵 SHFPI-FEMO 120.36 280440 0.43 1000 -0.35 3.89 28.72 7.57 9.51 18.07
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶(hù)名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷(xiāo)中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門(mén)鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)