產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2026年03月23日]

2026-03-24 03:15    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.57 0.26 0.38 1.62 3.15 -0.89 2.2 -0.91
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.53 2374 0.25 5 0.33 1.4 2.44 -1.25 1.91 -0.77
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.39 2649 0.03 1 0.18 0.53 2.44 -1.58 1.51 -0.52
鐵 礦 石 SHOPI 143.322 880 0.65 4 0.73 -1.37 -2.17 -0.82 0.92 -0.99
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 133.713 940 0.99 7 0.62 -0.27 -1.52 -2.73 0.24 -0.69
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 152.918 110.98美元【897】
0.34
0.06【 2】
0.49 3.78 3.2 1.23 3.15 1.06
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 124.97 911 0.63 5 0.5 0.35 0.04 -2.25 1.18 0.48
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 129.09 1320 0 -2.15 5.47 -6.17 1.26 -3.5
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 222.51 1522 1.21 9 1.3 -1.97 8.55 -3.84 5.35 2.92
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.01 978 0.06 1 0.02 -0.28 -2.44 -3.8 -0.9 -7.85
鋼坯 SHSPPI 94.46 3083 0.56 18 0.39 1.4 -2.88 -0.19 -1.41 -3.5
板坯 SHSPPI-Slab 88.25 3089 0.49 18 0.39 1.24 -3.06 -0.54 -1.89 -3.85
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.63 3028 0.57 18 0.39 1.44 -2.92 -0.16 -1.38 -3.53
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.57 3168 0.57 18 0.38 1.38 -2.8 -0.16 -1.33 -3.38
廢鋼 SHFSPI 106.15 2440 0.05 0.73 -3.18 -0.6 -1.1 -5.17
鐵 合 金 SHFPI 103.26 8438 0.85 69 1.44 6.41 12.95 8.67 7.86 5.47
硅鐵 SHFPI-FESI 96.63 5701 1.39 82 1.9 3.94 -5.11 3.14 -2.4 -10.68
硅錳 SHFPI-MNSI 78.23 6102 0.66 51 2.68 4 -2.72 3.39 -0.31 -6.93
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.58 8920 0 0.96 11.72 3.66 6.53 14.18
鉬鐵 SHFPI-FEMO 120.36 280440 -0.43 3.83 28.66 7.65 9.59 18.29
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)