產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年03月27日]

2026-03-28 03:49    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125 0.14 0 1.86 3.39 -0.77 2.32 -0.55
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.99 2363 0.05 1 -0.12 1.65 2.68 -1.18 1.99 -0.49
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.65 2629 0.03 1 -0.36 0.59 2.5 -1.57 1.51 -0.29
鐵 礦 石 SHOPI 143.485 881 0.16 1 0.64 -0.97 -1.89 -0.82 0.92 -0.98
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 133.855 941 0.43 3 0.64 0.02 -1.21 -2.69 0.28 -0.64
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 151.383 109.67美元【888】
0.34
0.39【 2】
-0.38 4.26 3.32 1.41 3.33 1.26
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 124.85 910 0.24 2 0.43 0.69 0.37 -2.2 1.23 0.57
二級冶金焦 SHCKI-G2 129.18 1321 0.09 1 0.01 -2.26 5.36 -6.21 1.21 -2.89
二級成本 SHCKI-G2-C 229.78 1571 0.31 2 3.19 -1.13 9.48 -3.61 5.6 3.66
噴吹煤綜合 SHPCIPI 186.4 990 1.02 5 0.57 -0.11 -2.28 -3.74 -0.84 -7.38
鋼坯 SHSPPI 93.85 3063 0.32 11 0.16 1.58 -2.71 -0.1 -1.31 -3.43
板坯 SHSPPI-Slab 87.76 3071 0.32 12 0.2 1.46 -2.84 -0.43 -1.79 -3.74
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94 3008 0.33 10 0.15 1.62 -2.75 -0.07 -1.29 -3.46
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.94 3148 0.33 10 0.14 1.55 -2.63 -0.07 -1.24 -3.32
廢鋼 SHFSPI 105.89 2434 0.18 4 -0.02 0.82 -3.09 -0.52 -1.03 -4.97
鐵 合 金 SHFPI 103.28 8439 0.28 24 1.59 7.01 13.59 9.33 8.51 6.26
硅鐵 SHFPI-FESI 97.09 5729 0.57 33 2.55 4.63 -4.48 3.58 -1.99 -10.03
硅錳 SHFPI-MNSI 79.2 6177 3.39 4.97 -1.81 3.94 0.22 -6.24
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.58 8920 0 1.11 11.88 3.84 6.72 13.98
鉬鐵 SHFPI-FEMO 119.5 278440 -0.78 3.58 28.34 7.91 9.85 18.92
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號