| 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHCNOI) | 1157 | ↑ 1 | 0.14 | -3.42 | 50.81 | 18.45 | 33.79 | 48.91 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHCNDOI) | 1195 | — | -0.21 | 4.7 | 47.02 | 16.43 | 27.88 | 40.27 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHCNIOI) | 157.03美元/噸【1168】 | ↑ 0.53 【↑ 3】 | 1.68 | -8.15 | 57.28 | 19.86 | 39.87 | 59.61 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHCNIOI) | 178.23美元/噸【1337】 | ↑ 0.55 【↑ 3】 | 1.59 | -5.17 | 74.67 | 26.78 | 51.58 | 76.51 | 
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHCNIOI) | 137.09美元/噸【1029】 | ↑ 0.54 【↑ 4】 | 1.97 | -7.98 | 84.67 | 21.47 | 52.44 | 86.55 | 
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)