; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 838 | 1 | -0.33 | -2.67 | -10.97 | -2.98 | -6.98 | -13.07 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 899 | 1 | -0.32 | -1.76 | -12.34 | -2.58 | -8.07 | -13.48 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.02美元/噸【795】 | 0.92 【 7】 | -0.39 | -3.77 | -11.38 | -4.15 | -6.85 | -14.05 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.57美元/噸【871】 | 0.84 【 7】 | -0.51 | -3.67 | -13.17 | -4.78 | -8.05 | -14.42 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.16美元/噸【634】 | 0.81 【 6】 | -0.44 | -4.46 | -16.19 | -5.94 | -10.82 | -19.83 |
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)