| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 861 | 1 | -1.59 | -2.66 | -3.8 | 0.05 | 1.8 | -0.46 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 917 | 1 | -1.87 | -1.77 | -2.23 | -2.35 | 0.63 | -0.32 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.44美元/噸【824】 | ― 【―】 | -1.28 | -5.9 | -5.43 | 1.16 | 3.08 | 0.23 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.53美元/噸【739】 | ― 【―】 | -1.24 | -5.86 | ; | -1.82 | -1.82 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/噸【926】 | ― 【―】 | 0.1 | -2.97 | -2.23 | -0.85 | 2.8 | 1.54 |
| 進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/噸【661】 | ― 【―】 | -1.01 | -6.21 | -4.69 | -0.16 | 4.26 | 1.68 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號