| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 846 | 15 | -1.72 | -3.18 | 0 | -0.07 | 1.68 | -0.58 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 915 | 2 | -0.04 | -1.55 | 0 | -2.42 | 0.56 | -0.39 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.05美元/噸【829】 | 0.61 【 5】 | 0.75 | -0.8 | 0 | 1.05 | 2.97 | 0.12 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.15美元/噸【744】 | 0.62 【 5】 | 0.84 | -0.65 | ; | -1.93 | -1.93 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/噸【932】 | 1 【 6】 | 1.48 | 1.17 | 3.33 | -0.86 | 2.78 | 1.52 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/噸【667】 | 1 【 6】 | 1.11 | -0.25 | 0.46 | -0.26 | 4.15 | 1.58 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號