產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)

(中國(guó))鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI)[2026-03-05]

2026-03-06 09:55    來(lái)源:鋼之家
; 加權(quán)均價(jià) 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) 847 1 -1.72 -3.18 -4.33 -0.41 1.34 -0.85
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) 917 2 0.01 -1.5 -3.5 -2.59 0.39 -0.62
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 103美元/噸【834】 1.04 【 7】 0.81 -0.74 -0.7 0.76 2.67 0.06
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 100.09美元/噸【748】 1.03 【 6】 1.08 -0.42 ; -2.19 -2.19 ;
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 117美元/噸【936】 1 【 6】 1.7 1.39 3.56 -0.88 2.76 1.73
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 84美元/噸【671】 1 【 6】 1.34 -0.03 0.68 -0.52 3.89 1.59
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)