| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 850 | 3 | -1.63 | -3.09 | -4.1 | -0.49 | 1.25 | -0.91 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 916 | 1 | 0.02 | -1.49 | -3.39 | -2.64 | 0.33 | -0.68 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.38美元/噸【845】 | 1.38 【 11】 | 1.19 | -0.37 | -0.35 | 0.71 | 2.62 | 0.09 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 101.55美元/噸【759】 | 1.46 【 11】 | 1.52 | 0.01 | ; | -2.22 | -2.22 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119美元/噸【955】 | 2 【 19】 | 2.23 | 1.92 | 4.1 | -0.83 | 2.82 | 1.86 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85美元/噸【683】 | 1 【 12】 | 1.83 | 0.46 | 1.17 | -0.54 | 3.86 | 1.65 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號