| ; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 865 | 6 | 1.53 | -2.43 | -3.15 | -0.72 | 1.02 | -1.01 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 929 | ― | 1.3 | -0.92 | -2.45 | -2.72 | 0.25 | -0.74 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.17美元/噸【881】 | 2.26 【 18】 | 4.04 | 1.42 | 1.44 | 0.76 | 2.67 | 0.39 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.53美元/噸【794】 | 2.54 【 19】 | 4.54 | 2.03 | ; | -2.1 | -2.1 | ; |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 123美元/噸【982】 | 1 【 4】 | 4.31 | 3.87 | 6.09 | -0.44 | 3.22 | 2.51 |
| 進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88美元/噸【704】 | ― 【 3】 | 4.66 | 2.54 | 3.27 | -0.39 | 4.02 | 2.11 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號