| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 874 | ― | 1.28 | -1.76 | -2.61 | -0.8 | 0.94 | -1.04 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 935 | ― | 0.71 | -0.48 | -1.87 | -2.73 | 0.24 | -0.73 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.54美元/噸【892】 | 0.67 【 5】 | 2.51 | 3.05 | 2.42 | 1.04 | 2.95 | 0.73 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.99美元/噸【804】 | 0.67 【 5】 | 2.88 | 3.89 | ; | -1.73 | -1.73 | ; |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 127美元/噸【1016】 | 1 【 5】 | 3.52 | 5.89 | 8.16 | 0.2 | 3.89 | 3.25 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91美元/噸【727】 | 1 【 6】 | 3.26 | 4.56 | 5.31 | 0.04 | 4.47 | 2.64 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)