產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)

(中國(guó))鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI)[2026-03-23]

2026-03-24 03:15    來(lái)源:鋼之家
; 加權(quán)均價(jià) 較昨日
漲跌
周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) 880 4 0.73 -1.37 -2.17 -0.82 0.92 -0.99
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) 940 7 0.62 -0.27 -1.52 -2.73 0.24 -0.69
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 110.98美元/噸【897】 0.06 【 2】 0.49 3.78 3.2 1.23 3.15 1.06
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 108.42美元/噸【808】 0.07 【 1】 0.36 4.74 ; -1.48 -1.48 ;
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 127美元/噸【1021】 1 【 2】 0.35 6.85 9.13 0.65 4.36 3.85
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 91美元/噸【732】 ― 【 1】 0.42 5.49 6.24 0.34 4.78 3.11
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)