| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 154.14 | 5031 | ↑0.47 | ↑15 | -0.6 | -5.84 | 48.32 | 20.93 | 35.57 | 42.38 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 149.8 | 5243 | ↑0.49 | ↑17 | -1.67 | -7.86 | 57.64 | 22.04 | 41.62 | 49.6 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 154.92 | 4957 | ↑0.47 | ↑15 | -0.44 | -5.64 | 47.97 | 21.03 | 35.36 | 42.17 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 156.69 | 5087 | ↑0.47 | ↑15 | -0.52 | -5.54 | 46.3 | 20.46 | 34.19 | 40.69 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 159.62 | 4980 | ↑0.65 | ↑20 | -0.78 | -5.42 | 50.03 | 23.05 | 36.42 | 43.6 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 160.38 | 5100 | ↑0.63 | ↑20 | -0.96 | -5.4 | 48.29 | 22.56 | 35.23 | 42.07 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 154.72 | 4165 | ↑1.1 | ↑29 | 0.89 | -0.59 | 49.09 | 7.27 | 32.63 | 44.5 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號