| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 154.4 | 5040 | ↓2.04 | ↓66 | 0.86 | -5.63 | 48.66 | 20.83 | 35.89 | 42.54 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 150.13 | 5254 | — | — | 0.48 | -7.89 | 57.59 | 21.82 | 41.91 | 49.81 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 155.17 | 4965 | ↓2.32 | ↓74 | 0.94 | -5.38 | 48.37 | 20.94 | 35.69 | 42.32 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 156.94 | 5095 | ↓2.28 | ↓74 | 0.84 | -5.32 | 46.64 | 20.37 | 34.51 | 40.83 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 158.33 | 4940 | ↓3.85 | ↓120 | 0.68 | -5.27 | 50.27 | 22.94 | 36.78 | 43.75 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 159.12 | 5060 | ↓3.77 | ↓120 | 0.51 | -5.33 | 48.4 | 22.42 | 35.57 | 42.2 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 157.71 | 4246 | — | — | 2.3 | 0.15 | 50.2 | 7.91 | 33.15 | 44.61 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號