| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 149.57 | 4882 | ↓1.57 | ↓51 | -2.7 | -6.04 | 48.01 | 20.52 | 36.19 | 42.67 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 145.39 | 5089 | ↓2.29 | ↓80 | -2.19 | -8.25 | 56.96 | 21.44 | 42.19 | 50 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 150.27 | 4808 | ↓1.51 | ↓48 | -2.79 | -5.79 | 47.73 | 20.65 | 35.99 | 42.46 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 152.11 | 4938 | ↓1.48 | ↓48 | -2.72 | -5.74 | 45.99 | 20.06 | 34.79 | 40.95 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 153.85 | 4800 | ↓1.6 | ↓50 | -3.01 | -5.75 | 49.51 | 22.61 | 37.11 | 43.89 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 154.72 | 4920 | ↓1.57 | ↓50 | -2.94 | -5.85 | 47.59 | 22.07 | 35.87 | 42.32 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 155.8 | 4194 | ↑0.55 | ↑15 | -1.22 | 0.49 | 50.71 | 8.59 | 33.77 | 44.85 | 
()
| 
 | 

陜公網安備 61058102000140號