| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 150.11 | 4900 | ↑0.37 | ↑13 | -2.98 | -6.46 | 47.34 | 20.23 | 36.34 | 42.74 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 146 | 5110 | — | — | -2.49 | -8.65 | 56.29 | 21.11 | 42.34 | 50.07 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 150.82 | 4826 | ↑0.42 | ↑14 | -3.07 | -6.22 | 47.05 | 20.35 | 36.15 | 42.53 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 152.65 | 4956 | ↑0.42 | ↑14 | -2.99 | -6.18 | 45.32 | 19.77 | 34.94 | 41.02 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 155.13 | 4840 | ↑0.64 | ↑20 | -2.99 | -6.16 | 48.86 | 22.32 | 37.29 | 43.98 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 155.97 | 4960 | ↑0.62 | ↑20 | -2.92 | -6.27 | 46.92 | 21.77 | 36.03 | 42.4 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 159.14 | 4284 | — | — | -0.09 | 0.88 | 51.29 | 9.13 | 34.25 | 45.18 | 
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號