| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國(guó)) SHCNSPI | 163.43 | 5334 | ↑0.14 | ↑4 | 1.28 | 3.35 | 49.44 | 0.92 | 38.43 | 43.79 | 
| 板坯(全國(guó)) SHCNSPI-Slab | 160.76 | 5627 | ↑2.77 | ↑97 | 2.24 | 1.95 | 55.06 | -1.28 | 44.05 | 50.8 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHCNSPI-Billet | 164.14 | 5252 | ↓0.18 | ↓6 | 1.19 | 3.58 | 49.58 | 1.25 | 38.33 | 43.65 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHCNSPI-20MnSi | 165.71 | 5380 | ↓0.17 | ↓6 | 1.15 | 3.42 | 47.68 | 1.06 | 37.01 | 42.06 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 167.95 | 5240 | ↓0.64 | ↓20 | 1.28 | 3.4 | 50.92 | 1.05 | 39.64 | 45.09 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 168.55 | 5360 | ↓0.63 | ↓20 | 1.25 | 3.2 | 48.75 | 0.7 | 38.22 | 43.41 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 149.39 | 4022 | ↑0.55 | ↑15 | -2.12 | -0.47 | 48.14 | 6.44 | 36.85 | 45.73 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)