| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國(guó)) SHCNSPI | 139.65 | 4558 | ↓4.23 | ↓138 | -5.4 | -7.54 | 32.29 | -1.58 | 42.29 | 44.89 | 
| 板坯(全國(guó)) SHCNSPI-Slab | 136.74 | 4786 | ↓5.72 | ↓200 | -3.49 | -5.97 | 37.91 | -2.32 | 47.72 | 51.28 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHCNSPI-Billet | 140.19 | 4486 | ↓4.09 | ↓131 | -5.68 | -7.8 | 32.22 | -1.51 | 42.34 | 44.88 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHCNSPI-20MnSi | 141.91 | 4607 | ↓4.03 | ↓131 | -5.54 | -7.61 | 30.82 | -1.46 | 40.7 | 43.12 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 142.63 | 4450 | ↓4.81 | ↓150 | -7.14 | -7.24 | 33.79 | -1.59 | 43.75 | 46.29 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 143.08 | 4550 | ↓4.72 | ↓150 | -7 | -7.11 | 31.79 | -1.7 | 41.88 | 44.29 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 123.71 | 3330 | ↓2.19 | ↓59 | -5.96 | -8.52 | 19.05 | -4.96 | 37 | 40.39 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)