| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 137.73 | 4495 | ↓2.27 | ↓74 | -6.45 | -8.68 | 30.67 | -2.39 | 42.2 | 44.67 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 136.74 | 4786 | — | — | -4.54 | -6.88 | 36.57 | -2.95 | 47.63 | 51.07 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 138.01 | 4416 | ↓2.57 | ↓82 | -6.74 | -8.97 | 30.54 | -2.35 | 42.24 | 44.67 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 139.76 | 4537 | ↓2.53 | ↓83 | -6.58 | -8.75 | 29.2 | -2.28 | 40.6 | 42.91 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 137.5 | 4290 | ↓5.13 | ↓160 | -8.61 | -8.79 | 31.56 | -2.54 | 43.62 | 46.04 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 138.05 | 4390 | ↓5.03 | ↓160 | -8.44 | -8.63 | 29.63 | -2.63 | 41.76 | 44.04 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 119.6 | 3220 | ↓0.82 | ↓22 | -7.87 | -10.11 | 16.97 | -5.96 | 36.8 | 40.07 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)