| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 132.23 | 4316 | ↑0.09 | ↑3 | -6.55 | -11.2 | 27.06 | -4.25 | 41.89 | 44.14 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 133.27 | 4665 | ↑0.81 | ↑29 | -5.57 | -8.95 | 33.54 | -4.44 | 47.37 | 50.56 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 132.2 | 4230 | — | — | -6.74 | -11.57 | 26.82 | -4.27 | 41.93 | 44.12 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 134.04 | 4352 | — | — | -6.56 | -11.29 | 25.61 | -4.15 | 40.29 | 42.38 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 133.97 | 4180 | — | — | -6.83 | -11.67 | 27.42 | -4.57 | 43.28 | 45.45 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 134.59 | 4280 | — | — | -6.67 | -11.44 | 25.64 | -4.61 | 41.42 | 43.47 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 110.53 | 2975 | ↓1.36 | ↓37 | -9.17 | -13.42 | 12.66 | -8.22 | 36.28 | 39.31 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)