| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 136.7 | 4462 | ↑0.34 | ↑11 | 1.36 | -2.92 | 14.51 | -7.59 | 41.06 | 42.51 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 133.95 | 4688 | ↑0.73 | ↑25 | -0.24 | -3.09 | 14.95 | -7 | 46.69 | 48.93 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 137.17 | 4389 | ↑0.3 | ↑10 | 1.56 | -2.95 | 14.74 | -7.73 | 41.08 | 42.46 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 138.98 | 4512 | ↑0.3 | ↑10 | 1.53 | -2.84 | 14.02 | -7.53 | 39.46 | 40.78 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 139.74 | 4360 | — | — | 1.47 | -2.79 | 16.09 | -8.07 | 42.4 | 43.74 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 140.25 | 4460 | — | — | 1.44 | -2.72 | 14.81 | -8.04 | 40.53 | 41.8 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 107.78 | 2901 | ↓0.27 | ↓8 | 1.63 | -10.08 | -12.74 | -14.2 | 34.29 | 36.28 | 
()
| 
 | 

陜公網安備 61058102000140號