| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 135.77 | 4432 | ↑0.18 | ↑6 | -0.31 | -2.76 | 14.7 | -8 | 40.91 | 42.15 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 130.65 | 4573 | ↓0.16 | ↓6 | -1.6 | -3.51 | 14.46 | -7.46 | 46.52 | 48.47 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 136.54 | 4369 | ↑0.22 | ↑7 | -0.15 | -2.7 | 15.03 | -8.15 | 40.93 | 42.11 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 138.28 | 4490 | ↑0.22 | ↑8 | -0.18 | -2.62 | 14.28 | -7.94 | 39.32 | 40.45 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 138.78 | 4330 | ↑0.64 | ↑20 | -0.37 | -2.7 | 16.2 | -8.5 | 42.24 | 43.38 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 139.31 | 4430 | ↑0.63 | ↑20 | -0.36 | -2.64 | 14.91 | -8.47 | 40.37 | 41.45 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 108.81 | 2929 | ↑1.58 | ↑42 | 1.59 | -9.65 | -12.32 | -14.98 | 33.9 | 35.61 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)