| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 138.4 | 4518 | ↑1.41 | ↑47 | 1.52 | -2.42 | 15.11 | -8.55 | 40.68 | 41.58 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 131.14 | 4590 | ↑0.57 | ↑20 | 0.44 | -4.03 | 13.83 | -8.16 | 46.23 | 47.65 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 139.46 | 4462 | ↑1.53 | ↑49 | 1.66 | -2.25 | 15.56 | -8.68 | 40.71 | 41.56 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 141.18 | 4583 | ↑1.52 | ↑49 | 1.63 | -2.19 | 14.79 | -8.46 | 39.1 | 39.91 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 141.67 | 4420 | ↑1.93 | ↑60 | 1.8 | -2.42 | 16.53 | -9.08 | 42 | 42.82 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 142.14 | 4520 | ↑1.89 | ↑60 | 1.76 | -2.37 | 15.23 | -9.03 | 40.12 | 40.9 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 111.38 | 2998 | ↑2.02 | ↑54 | 2.41 | -8.88 | -11.57 | -15.99 | 33.31 | 34.49 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號