| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 116.06 | 3788 | ↓0.91 | ↓30 | 0.44 | -1.7 | -27.52 | -17.38 | -8.46 | -8.81 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 106.94 | 3743 | ↓0.82 | ↓29 | -0.16 | -2.7 | -30.27 | -17.66 | -10.75 | -11.3 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 116.91 | 3741 | ↓0.93 | ↓30 | 0.5 | -1.61 | -27.6 | -17.55 | -8.32 | -8.63 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 119.37 | 3875 | ↓0.91 | ↓30 | 0.49 | -1.56 | -26.6 | -17.05 | -8 | -8.36 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 117.31 | 3660 | ↓1.6 | ↓50 | 0.19 | -1.33 | -28.67 | -18.24 | -9.08 | -9.46 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 118.87 | 3780 | ↓1.57 | ↓50 | 0.18 | -1.29 | -27.75 | -17.77 | -8.88 | -9.39 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.55 | 3111 | ↓0.57 | ↓15 | 0.75 | -0.1 | -20.73 | -15.18 | -6.99 | -10.29 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)