| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國(guó)) SHCNSPI | 117.28 | 3828 | ↓0.14 | ↓4 | 1 | 1.13 | -26.66 | -0.05 | -9.29 | -10.17 | 
| 板坯(全國(guó)) SHCNSPI-Slab | 106.94 | 3743 | — | — | 0.43 | -0.1 | -30.04 | -3.64 | -11.7 | -12.62 | 
| 普碳方坯(全國(guó)) SHCNSPI-Billet | 118.3 | 3785 | ↓0.15 | ↓5 | 1.07 | 1.28 | -26.62 | 0.36 | -9.15 | -10.02 | 
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHCNSPI-20MnSi | 120.73 | 3920 | ↓0.15 | ↓5 | 1.03 | 1.24 | -25.75 | 0.34 | -8.8 | -9.69 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 118.91 | 3710 | — | — | 0.65 | 0.97 | -27.84 | 0.23 | -9.93 | -10.86 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 120.44 | 3830 | — | — | 0.63 | 0.94 | -26.92 | 0.23 | -9.7 | -10.73 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 118.22 | 3182 | — | — | 1.85 | 2.37 | -17.72 | 1.8 | -7.53 | -10.79 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)