| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 120.77 | 3942 | ↓0.06 | ↓2 | -0.01 | 2.67 | -12.88 | 5.19 | -6.99 | -11.94 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 112.49 | 3937 | — | — | 0.26 | 3.65 | -14.03 | 6.69 | -8.02 | -13.75 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 121.58 | 3890 | ↓0.06 | ↓2 | -0.04 | 2.6 | -12.99 | 5.09 | -6.97 | -11.97 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 123.98 | 4025 | ↓0.07 | ↓2 | -0.04 | 2.51 | -12.39 | 4.92 | -6.72 | -11.36 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 121.79 | 3800 | — | — | -0.42 | 2.23 | -14.02 | 4.85 | -7.64 | -12.93 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 123.27 | 3920 | — | — | -0.41 | 2.16 | -13.27 | 4.7 | -7.38 | -12.19 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 120.7 | 3249 | — | — | -0.96 | 0.99 | -1.97 | 5.46 | -1.72 | -0.08 | 
| 
 | 

陜公網安備 61058102000140號