| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 鋼坯(全國) SHCNSPI | 121.43 | 3963 | ↑0.38 | ↑12 | 0.14 | 2.85 | -12.74 | 5.36 | -6.83 | -11.95 | 
| 板坯(全國) SHCNSPI-Slab | 112.49 | 3937 | — | — | 0.26 | 3.8 | -13.9 | 6.84 | -7.89 | -13.6 | 
| 普碳方坯(全國) SHCNSPI-Billet | 122.32 | 3914 | ↑0.43 | ↑14 | 0.13 | 2.78 | -12.84 | 5.28 | -6.81 | -11.99 | 
| 20MnSi方坯(全國) SHCNSPI-20MnSi | 124.71 | 4049 | ↑0.42 | ↑14 | 0.12 | 2.69 | -12.25 | 5.1 | -6.56 | -11.4 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 122.76 | 3830 | ↑0.97 | ↑30 | -0.26 | 2.35 | -13.93 | 4.97 | -7.53 | -13.02 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 124.21 | 3950 | ↑0.94 | ↑30 | -0.25 | 2.27 | -13.17 | 4.81 | -7.28 | -12.28 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 122.09 | 3287 | ↑0.28 | ↑8 | -0.46 | 0.94 | -2.02 | 5.41 | -1.77 | -0.51 | 
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)