| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.23 | 3076 | ↓0.26 | ↓8 | 0.32 | 1.52 | -2.77 | -0.13 | -1.35 | -3.45 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | ↓0.17 | ↓6 | 0.33 | 1.38 | -2.92 | -0.48 | -1.83 | -3.78 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.38 | 3020 | ↓0.28 | ↓9 | 0.32 | 1.56 | -2.81 | -0.11 | -1.33 | -3.48 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.33 | 3160 | ↓0.27 | ↓9 | 0.31 | 1.49 | -2.69 | -0.11 | -1.27 | -3.34 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ↓0.32 | ↓10 | 0.49 | 1.59 | -2.83 | -0.44 | -1.64 | -3.3 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ↓0.32 | ↓10 | 0.47 | 1.52 | -2.62 | -0.42 | -1.54 | -3.07 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.48 | 2624 | ↓0.68 | ↓18 | -0.21 | 0.57 | 2.48 | -1.57 | 1.51 | -0.39 |
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號