| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 183.37 | — | ↑2.78 | — | -1.75 | -0.6 | 42.87 | 19.46 | 33.95 | 40.2 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 150.7 | 3044 | ↑2.52 | ↑51 | -2.02 | -1.43 | 41.03 | 17.75 | 31.42 | 38.97 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 134.16 | 3612 | ↑0.54 | ↑15 | -1.23 | 0.25 | 41.6 | 17.23 | 29.26 | 37.09 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 187.62 | 1152 | ↑2.28 | ↑14 | -3.86 | -3.47 | 50.73 | 18.82 | 34.21 | 47.97 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 170.41 | 1198 | — | — | 1.29 | 4.78 | 47.13 | 15.94 | 27.34 | 39.42 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 197.92 | 156.19美元【1161】 | ↑7.67 | ↑6.36 【↑45】 | -6.63 | -8.98 | 55.85 | 20.61 | 40.75 | 58.35 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 160.92 | 1173 | ↑0.18 | ↑1 | -0.07 | 2.32 | 53.81 | 17.96 | 31.89 | 47.14 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 261.75 | 2677 | ↑0.03 | ↑1 | 2.63 | 7.89 | 46.45 | 22.8 | 37.7 | 37.11 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 237.19 | 1918 | ↑0.9 | ↑6 | 2.48 | 5.06 | 2.05 | 9.51 | 6.5 | -1.2 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 244.35 | 1444 | ↑0.93 | ↑5 | 2.23 | 4.01 | 2.14 | 8.81 | 6.34 | -0.6 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.54 | 1463 | ↑1.36 | ↑8 | 2.05 | 2.81 | 2.48 | 8.42 | 6.59 | 0.24 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 220.74 | 152.5美元【1173】 | ↓5.86 | ↓4 【↓31】 | 5.49 | 30.37 | -3.59 | 17.59 | 1.27 | -15.55 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 209.76 | 1115 | — | — | 2.28 | 3.47 | 22.46 | 19.7 | 25.68 | 20.69 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 122.48 | 3998 | ↑0.01 | ↑1 | 0.06 | 0.68 | 22.06 | 7.77 | 15.66 | 16.48 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.41 | 4215 | — | — | -0.16 | -0.36 | 27.75 | 12.24 | 22.55 | 23.98 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 122.56 | 3922 | ↑0.02 | ↑1 | 0.08 | 0.82 | 21.73 | 7.33 | 15.09 | 15.85 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 124.93 | 4056 | ↑0.01 | — | 0.08 | 0.8 | 20.97 | 7.14 | 14.6 | 15.34 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.26 | 3155 | ↓0.04 | ↓1 | -0.23 | 0.48 | 18.16 | 10.32 | 17.88 | 16.38 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 95.43 | 7798 | — | — | -0.31 | 3.2 | 10.95 | 15.63 | 12.51 | 12.15 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 113.86 | 6718 | ↓0.39 | ↓23 | -2.27 | 0.07 | 19.98 | 16.42 | 21.18 | 21.53 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 89.78 | 7003 | — | — | -1 | 0.73 | 4.84 | 14.45 | 8.49 | 7.64 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 135.48 | 8535 | — | — | 2.65 | 16.1 | 38 | 24.24 | 23.33 | 26.36 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號