| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 183.53 | — | ↑0.16 | — | -1.57 | -0.42 | 43.12 | 19.48 | 33.97 | 40.47 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 150.9 | 3048 | ↑0.2 | ↑4 | -1.82 | -1.23 | 41.32 | 17.75 | 31.41 | 39.24 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 134.44 | 3619 | ↑0.28 | ↑7 | -1.19 | 0.29 | 41.66 | 17.25 | 29.28 | 37.3 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 188.27 | 1156 | ↑0.65 | ↑4 | -3.85 | -3.45 | 50.76 | 18.68 | 34.05 | 48.28 | 
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 170.41 | 1198 | — | — | 1.29 | 4.78 | 47.13 | 16.12 | 27.54 | 39.68 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 198.26 | 156.24美元【1163】 | ↑0.34 | ↑0.05 【↑2】 | -6.27 | -8.63 | 56.45 | 20.33 | 40.42 | 58.77 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 161.09 | 1174 | ↑0.17 | ↑1 | -0.08 | 2.31 | 53.79 | 18.05 | 31.99 | 47.42 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 261.88 | 2678 | ↑0.13 | ↑1 | 2.71 | 7.98 | 46.57 | 23.14 | 38.08 | 37.49 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 237.04 | 1917 | ↓0.15 | ↓1 | 2.56 | 5.14 | 2.12 | 9.71 | 6.69 | -1.04 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 244.29 | 1444 | ↓0.06 | — | 2.32 | 4.1 | 2.22 | 8.97 | 6.5 | -0.46 | 
| 國(guó)產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.54 | 1463 | — | — | 2.18 | 2.94 | 2.61 | 8.55 | 6.72 | 0.36 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 219.67 | 151.5美元【1167】 | ↓1.07 | ↓1 【↓6】 | 4.92 | 29.66 | -4.12 | 18.56 | 2.11 | -15.04 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 212.32 | 1128 | ↑2.56 | ↑13 | 2.66 | 3.85 | 22.91 | 19.93 | 25.92 | 20.92 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 122.48 | 3998 | — | — | 0.06 | 0.68 | 22.07 | 7.79 | 15.69 | 16.52 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.41 | 4215 | — | — | -0.16 | -0.36 | 27.75 | 12.23 | 22.53 | 23.97 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 122.56 | 3922 | — | — | 0.08 | 0.82 | 21.73 | 7.36 | 15.12 | 15.9 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 124.93 | 4056 | — | — | 0.08 | 0.8 | 20.97 | 7.17 | 14.63 | 15.38 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.26 | 3155 | — | — | -0.24 | 0.48 | 18.16 | 10.34 | 17.9 | 16.45 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 95.43 | 7798 | — | — | -0.3 | 3.21 | 10.96 | 15.75 | 12.63 | 12.1 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 113.86 | 6718 | — | — | -2.32 | 0.01 | 19.91 | 16.41 | 21.17 | 21.52 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 89.78 | 7003 | — | — | -1.06 | 0.67 | 4.78 | 14.47 | 8.5 | 7.35 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 135.48 | 8535 | — | — | 2.65 | 16.1 | 38 | 24.89 | 23.97 | 27 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)