| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 185.24 | — | ↑1.43 | — | 1.13 | -0.01 | 43.71 | 19.58 | 34.08 | 41.05 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 152.43 | 3079 | ↑1.28 | ↑26 | 1.26 | -0.78 | 41.97 | 17.78 | 31.44 | 39.81 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 136.35 | 3671 | ↑0.82 | ↑23 | 1.19 | 0.68 | 42.21 | 17.41 | 29.46 | 37.94 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 189.9 | 1166 | ↑1.46 | ↑9 | 0.53 | -3.31 | 50.98 | 18.38 | 33.71 | 48.82 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 169.99 | 1195 | — | — | -0.21 | 4.68 | 46.99 | 16.56 | 28.03 | 40.43 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 203.04 | 160.47美元【1191】 | ↑3.92 | ↑3.44 【↑23】 | 2.68 | -7.75 | 57.95 | 19.73 | 39.72 | 59.45 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 161.97 | 1181 | ↑0.68 | ↑5 | 0.3 | 2.38 | 53.9 | 18.3 | 32.27 | 48.19 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 261.88 | 2678 | — | — | 0.26 | 8.11 | 46.74 | 24.02 | 39.06 | 38.46 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 236.86 | 1916 | ↓0.17 | ↓1 | 0.21 | 5.24 | 2.23 | 10.22 | 7.19 | -0.61 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 244.21 | 1443 | ↓0.07 | ↓1 | 0.27 | 4.23 | 2.35 | 9.39 | 6.91 | -0.1 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.54 | 1463 | — | — | 0.41 | 3.13 | 2.8 | 8.88 | 7.04 | 0.67 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 218.38 | 151美元【1160】 | ↓1.19 | ↓0.5 【↓7】 | -2.15 | 28.48 | -4.98 | 21.03 | 4.23 | -13.61 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 212.3 | 1128 | — | — | 1.21 | 4.42 | 23.58 | 20.52 | 26.53 | 21.34 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 122.48 | 3998 | — | — | 0 | 0.69 | 22.07 | 7.85 | 15.76 | 16.77 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.41 | 4215 | — | — | 0 | -0.36 | 27.75 | 12.19 | 22.5 | 24.16 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 122.56 | 3922 | — | — | 0.01 | 0.82 | 21.73 | 7.44 | 15.2 | 16.15 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 124.93 | 4056 | — | — | 0 | 0.8 | 20.97 | 7.25 | 14.71 | 15.62 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.26 | 3155 | — | — | -0.02 | 0.47 | 18.15 | 10.38 | 17.94 | 16.58 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 95.43 | 7798 | — | — | 0.02 | 3.22 | 10.97 | 16.07 | 12.94 | 11.95 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 116.42 | 6869 | ↑2.56 | ↑151 | 0.93 | 0.2 | 20.14 | 16.48 | 21.24 | 21.54 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 88.91 | 6935 | ↓0.87 | ↓68 | -0.68 | 0.46 | 4.56 | 14.47 | 8.5 | 6.81 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 136.59 | 8605 | — | — | 0.68 | 16.46 | 38.42 | 26.69 | 25.75 | 28.68 | 
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號