| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 183.81 | — | ↑0.18 | — | 0.74 | -0.19 | 43.46 | 19.52 | 34.02 | 40.99 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 151.15 | 3053 | ↑0.15 | ↑3 | 0.83 | -0.97 | 41.7 | 17.74 | 31.4 | 39.77 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 135.53 | 3648 | ↑0.55 | ↑14 | 0.88 | 0.51 | 41.97 | 17.34 | 29.38 | 37.85 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 188.44 | 1157 | ↑0.17 | ↑1 | 0.14 | -3.42 | 50.81 | 18.45 | 33.79 | 48.91 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 169.99 | 1195 | — | — | -0.21 | 4.7 | 47.02 | 16.43 | 27.88 | 40.27 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 199.12 | 157.03美元【1168】 | ↑0.51 | ↑0.53 【↑3】 | 1.68 | -8.15 | 57.28 | 19.86 | 39.87 | 59.61 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 161.29 | 1176 | ↑0.17 | ↑2 | 0.09 | 2.31 | 53.8 | 18.21 | 32.17 | 48.07 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 261.88 | 2678 | — | — | 0.26 | 8.08 | 46.7 | 23.75 | 38.76 | 38.16 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 237.03 | 1917 | ↓0.01 | — | 0.24 | 5.22 | 2.21 | 10.07 | 7.04 | -0.75 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 244.28 | 1444 | ↓0.01 | — | 0.29 | 4.2 | 2.33 | 9.26 | 6.78 | -0.21 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.54 | 1463 | — | — | 0.41 | 3.09 | 2.76 | 8.78 | 6.94 | 0.57 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 219.57 | 151.5美元【1167】 | ↓0.1 | — 【—】 | -1.89 | 28.83 | -4.73 | 20.29 | 3.59 | -14.14 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 212.3 | 1128 | ↓0.01 | — | 1.21 | 4.28 | 23.42 | 20.34 | 26.34 | 21.16 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 122.48 | 3998 | — | — | 0 | 0.69 | 22.07 | 7.83 | 15.74 | 16.74 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 120.41 | 4215 | — | — | 0 | -0.36 | 27.75 | 12.2 | 22.51 | 24.17 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 122.56 | 3922 | — | — | 0.01 | 0.82 | 21.73 | 7.41 | 15.18 | 16.13 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 124.93 | 4056 | — | — | 0 | 0.8 | 20.97 | 7.22 | 14.69 | 15.6 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.26 | 3155 | — | — | -0.02 | 0.47 | 18.15 | 10.37 | 17.93 | 16.56 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 95.43 | 7798 | — | — | 0.02 | 3.21 | 10.97 | 15.98 | 12.84 | 11.86 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 113.86 | 6718 | — | — | -0.2 | -0.06 | 19.83 | 16.39 | 21.15 | 21.45 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 89.78 | 7003 | — | — | -0.2 | 0.6 | 4.71 | 14.49 | 8.53 | 6.84 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 136.59 | 8605 | — | — | 0.68 | 16.37 | 38.32 | 26.13 | 25.2 | 28.12 | 
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)