| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 190.85 | — | ↑0.93 | — | 0.15 | 2.01 | 46.62 | 20.68 | 35.32 | 42.93 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 157.58 | 3183 | ↑0.49 | ↑10 | 0.25 | 1.51 | 45.24 | 18.85 | 32.65 | 41.77 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 138.72 | 3734 | ↓0.27 | ↓8 | 0.03 | 2.3 | 44.5 | 18.42 | 30.57 | 40.4 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 200.81 | 1233 | ↑0.81 | ↑5 | 1.69 | -0.77 | 54.95 | 19.09 | 34.51 | 51.56 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 175.11 | 1231 | — | — | 1.51 | 5.61 | 48.3 | 17.99 | 29.59 | 43.1 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 220.94 | 174.51美元【1296】 | ↑1.71 | ↑0.84 【↑10】 | 1.61 | -2.81 | 66.42 | 20.86 | 41.04 | 62.67 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 168.5 | 1228 | — | — | 1.55 | 4.1 | 56.49 | 19.72 | 33.86 | 51.27 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 253.86 | 2596 | — | — | -2.38 | 7.46 | 45.87 | 25.36 | 40.57 | 40.05 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 232.23 | 1891 | ↓2.01 | ↓10 | 0.01 | 4.93 | 1.92 | 11.06 | 8 | -0.2 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 242.25 | 1432 | ↓0.83 | ↓5 | 0.01 | 4.1 | 2.23 | 10.12 | 7.62 | 0.36 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.44 | 1462 | — | — | -0.03 | 3.29 | 2.95 | 9.55 | 7.69 | 1.24 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 186.48 | 128美元【991】 | ↓14.26 | ↓10.5 【↓76】 | 0.71 | 22.14 | -9.67 | 23.31 | 6.2 | -14.82 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 213.67 | 1135 | ↓1.21 | ↓7 | 0.28 | 5.42 | 24.76 | 21.98 | 28.06 | 22.14 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 134.32 | 4384 | ↑0.26 | ↑8 | 2.97 | 4.51 | 26.7 | 9.87 | 17.92 | 21.07 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 128.25 | 4489 | — | — | 2.02 | 2.32 | 31.19 | 13.5 | 23.93 | 27.37 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 135.13 | 4324 | ↑0.4 | ↑13 | 3.1 | 4.83 | 26.57 | 9.56 | 17.48 | 20.65 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 137.04 | 4449 | ↑0.11 | ↑3 | 3.05 | 4.69 | 25.63 | 9.31 | 16.91 | 19.95 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 142.26 | 3270 | ↑1.85 | ↑43 | 1.9 | 1.18 | 18.98 | 10.83 | 18.42 | 17.51 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 96.58 | 7892 | ↓0.15 | ↓12 | 0.75 | 3.6 | 11.38 | 16.92 | 13.76 | 11.18 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 118.15 | 6971 | — | — | 0.76 | 1.39 | 21.57 | 17.15 | 21.94 | 21.45 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90.32 | 7045 | — | — | 0.92 | 0.2 | 4.29 | 14.42 | 8.46 | 5.72 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 140.64 | 8860 | — | — | 1.71 | 17.8 | 40.01 | 30.89 | 29.92 | 30.72 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號