| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 189.63 | — | ↓1.22 | — | -0.56 | 1.58 | 53.67 | 20.77 | 35.42 | 43.24 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 156.59 | 3163 | ↓0.99 | ↓20 | -0.66 | 1.79 | 49.79 | 18.94 | 32.74 | 42.04 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 137.9 | 3712 | ↓0.82 | ↓22 | -0.91 | 0.72 | 47.48 | 18.48 | 30.64 | 40.62 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 200.98 | 1234 | ↑0.17 | ↑1 | 0.54 | 3.93 | 57.13 | 19.2 | 34.63 | 51.82 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 175.96 | 1237 | ↑0.85 | ↑6 | 0.85 | 2.44 | 50.21 | 18.16 | 29.78 | 43.21 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 219.74 | 173.44美元【1289】 | ↓1.2 | ↓1.07 【↓7】 | -0.22 | 5.8 | 72.91 | 21 | 41.2 | 63.26 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 168.94 | 1232 | ↑0.44 | ↑4 | 0.61 | 3.02 | 58.26 | 19.89 | 34.04 | 51.41 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 249.8 | 2554 | ↓4.06 | ↓42 | -2.28 | -3.85 | 51.6 | 25.36 | 40.57 | 40.19 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 232.14 | 1890 | ↓0.09 | ↓1 | -0.57 | -0.91 | 0.79 | 11.11 | 8.05 | -0.22 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 242.22 | 1431 | ↓0.03 | ↓1 | -0.35 | -0.5 | 1.62 | 10.17 | 7.67 | 0.35 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.44 | 1462 | — | — | 0 | 0.12 | 3.19 | 9.6 | 7.75 | 1.28 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 185.89 | 127.5美元【988】 | ↓0.59 | ↓0.5 【↓3】 | -7.22 | -12.15 | -23.3 | 23.22 | 6.12 | -15.33 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 213.62 | 1135 | ↓0.05 | — | -0.49 | 0.57 | 26.45 | 22.09 | 28.18 | 22.18 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 134.3 | 4383 | ↓0.02 | ↓1 | 0.37 | 5.64 | 36.14 | 10.11 | 18.18 | 21.67 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 129.47 | 4532 | ↑1.22 | ↑43 | 0.95 | 4.71 | 39.78 | 13.68 | 24.12 | 27.83 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 134.85 | 4315 | ↓0.28 | ↓9 | 0.32 | 5.83 | 36.27 | 9.81 | 17.74 | 21.26 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 137.04 | 4449 | — | — | 0.27 | 5.63 | 34.91 | 9.54 | 17.17 | 20.54 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 143.48 | 3298 | ↑1.22 | ↑28 | 2.25 | 3.78 | 28.22 | 10.96 | 18.56 | 17.74 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 96.72 | 7904 | ↑0.14 | ↑12 | 0.3 | 1 | 19.35 | 17.01 | 13.85 | 11.33 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 118.92 | 7016 | ↑0.77 | ↑45 | 1.37 | 2.77 | 29.95 | 17.26 | 22.05 | 21.52 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90.32 | 7045 | — | — | 0.67 | 0.84 | 12.88 | 14.45 | 8.49 | 5.95 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 140.64 | 8860 | — | — | 0.45 | 2.32 | 50.39 | 31.28 | 30.31 | 31.04 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號