| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 188.96 | — | ↓0.67 | — | -0.73 | 1.4 | 53.4 | 20.84 | 35.49 | 43.42 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 155.9 | 3149 | ↓0.69 | ↓14 | -0.88 | 1.57 | 49.46 | 19 | 32.81 | 42.18 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 136.33 | 3670 | ↓1.57 | ↓42 | -1.47 | 0.15 | 46.64 | 18.5 | 30.66 | 40.7 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 203.91 | 1252 | ↑2.93 | ↑18 | 1.27 | 4.69 | 58.28 | 19.35 | 34.8 | 52.06 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 176.96 | 1244 | ↑1 | ↑7 | 1.13 | 2.73 | 50.64 | 18.34 | 29.98 | 43.38 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 219.4 | 173.47美元【1287】 | ↓0.34 | ↑0.03 【↓2】 | -0.29 | 5.72 | 72.78 | 21.12 | 41.34 | 63.56 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 169.66 | 1237 | ↑0.72 | ↑5 | 0.82 | 3.24 | 58.6 | 20.06 | 34.24 | 51.59 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 245.79 | 2513 | ↓4.01 | ↓41 | -3.07 | -4.62 | 50.38 | 25.31 | 40.51 | 40.23 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 231.35 | 1886 | ↓0.79 | ↓4 | -0.67 | -1.02 | 0.68 | 11.15 | 8.09 | -0.21 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 241.72 | 1429 | ↓0.5 | ↓2 | -0.45 | -0.61 | 1.52 | 10.21 | 7.71 | 0.37 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 247.01 | 1460 | ↓0.43 | ↓2 | -0.09 | 0.03 | 3.11 | 9.65 | 7.79 | 1.31 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 184.12 | 126.5美元【978】 | ↓1.77 | ↓1 【↓10】 | -7.66 | -12.57 | -23.66 | 23.11 | 6.03 | -15.61 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 212.55 | 1129 | ↓1.07 | ↓6 | -0.74 | 0.32 | 26.13 | 22.18 | 28.27 | 22.24 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 134.27 | 4382 | ↓0.03 | ↓1 | 0.36 | 5.63 | 36.12 | 10.33 | 18.42 | 22.09 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 129.47 | 4532 | — | — | 0.95 | 4.71 | 39.78 | 13.85 | 24.31 | 28.15 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 134.81 | 4314 | ↓0.04 | ↓1 | 0.31 | 5.81 | 36.25 | 10.04 | 17.99 | 21.71 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 137.01 | 4448 | ↓0.03 | ↓1 | 0.26 | 5.62 | 34.9 | 9.77 | 17.41 | 20.96 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 145.77 | 3350 | ↑2.29 | ↑52 | 3.06 | 4.61 | 29.24 | 11.13 | 18.74 | 17.98 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 96.9 | 7919 | ↑0.18 | ↑15 | 0.39 | 1.09 | 19.46 | 17.1 | 13.94 | 11.47 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 119.76 | 7066 | ↑0.84 | ↑50 | 1.73 | 3.14 | 30.41 | 17.39 | 22.19 | 21.63 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 90.75 | 7079 | ↑0.43 | ↑34 | 0.91 | 1.08 | 13.15 | 14.49 | 8.52 | 6.11 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 141.98 | 8945 | ↑1.34 | ↑85 | 0.94 | 2.81 | 51.11 | 31.69 | 30.72 | 31.44 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號