| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 155.98 | — | ↑0.87 | — | 1.94 | -5.67 | -23.68 | -20.46 | -3.43 | -4.46 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.79 | 2662 | ↑0.69 | ↑14 | 0.36 | -4.23 | -19.44 | -17.55 | -2.89 | -5.15 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.77 | 3117 | ↑0.56 | ↑16 | 3.25 | -3.47 | -19.75 | -15.16 | -5.63 | -8.74 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 145.77 | 895 | ↑0.49 | ↑3 | -1.16 | 1.15 | -29.13 | -17.68 | -14.11 | -23.77 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 135.14 | 950 | — | — | -0.57 | -0.29 | -31.51 | -17.32 | -13.85 | -20.4 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 148.49 | 111.44美元【871】 | ↑1.88 | ↑1.96 【↑11】 | -1.66 | 4.23 | -27.39 | -18.44 | -16.11 | -27.88 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 124 | 904 | ↑0.34 | ↑3 | -0.44 | 0.5 | -31.23 | -17.8 | -15.09 | -23.3 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 231.82 | 2370 | ↑0.35 | ↑3 | 5.41 | -15.54 | -22.35 | -23.58 | 7.96 | 23.19 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 363.27 | 2484 | ↓0.16 | ↓1 | 1.67 | -14.72 | -14.91 | -20.41 | 23.01 | 60.01 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 362.77 | 2144 | ↓0.7 | ↓4 | 0.28 | -15.53 | 0.77 | -16.93 | 34.35 | 72.05 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 362.71 | 2144 | — | — | 0.46 | -15.39 | -0.6 | -16.37 | 31.9 | 67.66 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 404.84 | 290美元【2151】 | ↓17.8 | — 【↓95】 | -3.26 | -18.13 | 26.86 | -22.74 | 77.52 | 160.41 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 291.58 | 1549 | — | — | -5.75 | -7.44 | 7.9 | -12.08 | 25.3 | 58.33 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 118.38 | 3864 | ↓0.37 | ↓12 | 0.45 | 0.96 | -24.25 | -17.22 | -6.48 | -5.84 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 110.12 | 3854 | — | — | -0.73 | -3.54 | -27.77 | -15.94 | -8.55 | -8.07 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 119.16 | 3813 | ↓0.41 | ↓13 | 0.6 | 1.51 | -24.18 | -17.56 | -6.35 | -5.63 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 121.58 | 3947 | ↓0.41 | ↓14 | 0.57 | 1.46 | -23.3 | -17.06 | -6.08 | -5.5 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 135.98 | 3125 | ↑0.45 | ↑10 | 3.66 | -0.22 | -20.27 | -20.61 | 1.58 | 3.24 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.49 | 8211 | ↑0.16 | ↑13 | -0.64 | -5.14 | -9.03 | -10.6 | 2.59 | 15.68 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 131.22 | 7742 | ↑0.25 | ↑15 | -0.84 | -1.25 | -12.67 | -16.03 | -0.73 | 18.93 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.21 | 7114 | ↓0.56 | ↓44 | -1.17 | -5.81 | -6.01 | -9.64 | 1.54 | 13.51 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 126.03 | 7940 | ↓1.59 | ↓100 | -1.89 | -9.48 | -22.45 | -9.94 | 1.53 | 8.85 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)