| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 155.91 | — | ↓0.07 | — | 2.15 | -5.47 | -23.52 | -20.51 | -3.53 | -4.57 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 131.89 | 2664 | ↑0.1 | ↑2 | 0.52 | -4.13 | -19.36 | -17.61 | -2.98 | -5.23 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 115.65 | 3113 | ↓0.12 | ↓4 | 3.29 | -3.28 | -19.59 | -15.17 | -5.69 | -8.79 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 146.42 | 899 | ↑0.65 | ↑4 | -1.04 | 1.15 | -29.14 | -17.66 | -14.18 | -23.81 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 136.98 | 963 | ↑1.84 | ↑13 | -0.29 | -0.19 | -31.43 | -17.3 | -13.91 | -20.47 | 
| 進(jìn)口鐵礦石 SHCNIOI | 147.97 | 110.93美元【868】 | ↓0.52 | ↓0.51 【↓3】 | -1.61 | 4.16 | -27.44 | -18.38 | -16.18 | -27.89 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 125.27 | 913 | ↑1.27 | ↑9 | -0.23 | 0.58 | -31.18 | -17.77 | -15.16 | -23.35 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 231.82 | 2370 | — | — | 5.76 | -15.14 | -21.99 | -23.76 | 7.81 | 22.92 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 369.32 | 2525 | ↑6.05 | ↑41 | 2.13 | -14.45 | -14.64 | -20.61 | 22.81 | 59.45 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 363.43 | 2148 | ↑0.66 | ↑4 | 0.3 | -15.5 | 0.8 | -17.23 | 34.17 | 71.51 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 362.71 | 2144 | — | — | 0.47 | -15.37 | -0.57 | -16.67 | 31.73 | 67.15 | 
| 進(jìn)口主焦煤 SHCNICCI | 421.41 | 290美元【2239】 | ↑16.57 | — 【↑88】 | -3.11 | -18.22 | 26.72 | -23.1 | 77.21 | 159.13 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 293.88 | 1561 | ↑2.3 | ↑12 | -5.6 | -7.67 | 7.63 | -12.3 | 25.17 | 57.92 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 119.43 | 3898 | ↑1.05 | ↑34 | 0.51 | 1.02 | -24.21 | -17.18 | -6.57 | -5.98 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 110.12 | 3854 | — | — | -0.86 | -3.64 | -27.84 | -16.03 | -8.65 | -8.23 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 120.35 | 3851 | ↑1.19 | ↑38 | 0.68 | 1.58 | -24.12 | -17.51 | -6.43 | -5.77 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 122.76 | 3985 | ↑1.18 | ↑38 | 0.65 | 1.53 | -23.25 | -17.01 | -6.16 | -5.63 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.11 | 3128 | ↑0.13 | ↑3 | 3.99 | 0.14 | -19.98 | -20.52 | 1.49 | 3.09 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.47 | 8210 | ↓0.02 | ↓1 | -0.64 | -5.18 | -9.06 | -10.72 | 2.52 | 15.5 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 131.83 | 7778 | ↑0.61 | ↑36 | -0.7 | -1.23 | -12.65 | -16.05 | -0.81 | 18.7 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91.21 | 7114 | — | — | -1.28 | -5.92 | -6.13 | -9.79 | 1.45 | 13.37 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 126.03 | 7940 | — | — | -2.19 | -9.71 | -22.65 | -10.21 | 1.44 | 8.58 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)