| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 155.2 | — | ↓1.35 | — | -1.1 | -3.83 | -22.2 | -20.71 | -4.72 | -5.88 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 129.76 | 2621 | ↓0.99 | ↓20 | -1.24 | -3.63 | -18.94 | -18.08 | -4.09 | -6.2 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 116.01 | 3123 | — | — | -0.99 | -1.68 | -18.27 | -15.02 | -6.4 | -9.4 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 139.58 | 857 | ↓0.97 | ↓6 | -1.27 | -0.28 | -30.14 | -18.08 | -15.18 | -24.07 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 133.71 | 940 | — | — | -0.39 | -0.16 | -31.42 | -17.32 | -14.75 | -21.07 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 132.8 | 97.05美元【779】 | ↓3.07 | ↓2.36 【↓18】 | -3.3 | 0.52 | -29.98 | -19.24 | -17.37 | -27.9 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 121.23 | 884 | — | — | -0.74 | 0.14 | -31.47 | -17.86 | -16.03 | -23.71 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 249.76 | 2554 | ↑0.35 | ↑4 | 0.05 | -9.68 | -16.97 | -23.9 | 6.41 | 19.06 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 394.8 | 2700 | — | — | 0.11 | -10.29 | -10.5 | -21.21 | 20.88 | 51.66 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 382.59 | 2261 | ↑0.02 | — | 0.16 | -13.22 | 3.52 | -18.9 | 32.41 | 63.88 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 383.02 | 2264 | — | — | 0.16 | -12.93 | 2.3 | -18.25 | 30.08 | 59.89 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 415.24 | 279.5美元【2206】 | ↑0.62 | — 【↑3】 | 0.18 | -19.05 | 25.43 | -26.43 | 73.44 | 143.02 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 303.3 | 1612 | — | — | -0 | -7.61 | 7.7 | -13.65 | 23.79 | 52.68 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.36 | 3798 | ↓0.29 | ↓10 | -1.02 | 0.69 | -24.45 | -17.16 | -7.62 | -7.45 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 108.25 | 3789 | — | — | -0.94 | -4.17 | -28.24 | -16.89 | -9.8 | -9.9 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 117.1 | 3747 | ↓0.33 | ↓10 | -1.04 | 1.28 | -24.35 | -17.38 | -7.48 | -7.25 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.55 | 3881 | ↓0.33 | ↓11 | -1.01 | 1.23 | -23.47 | -16.89 | -7.19 | -7.04 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.38 | 3157 | ↓1.95 | ↓45 | -0.51 | 3.65 | -17.18 | -19.05 | 0.61 | 1.58 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.17 | 8186 | ↑0.13 | ↑11 | 0.7 | -5.75 | -9.61 | -11.93 | 1.59 | 13.23 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 131.75 | 7773 | ↓1.83 | ↓108 | 1.32 | -1.21 | -12.63 | -16.25 | -1.72 | 15.59 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91 | 7098 | — | — | 0 | -6.57 | -6.78 | -11.19 | 0.47 | 11.66 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 121.27 | 7640 | — | — | -1.88 | -11.72 | -24.38 | -12.99 | 0.32 | 5.52 | 
()

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號