| 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 153.14 | — | ↓2.18 | — | -1.75 | -0.94 | -25.88 | -20.8 | -4.91 | -6.13 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 128.47 | 2595 | ↓1.39 | ↓28 | -1.8 | -1.71 | -20.48 | -18.2 | -4.26 | -6.38 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 113.73 | 3062 | ↓2.28 | ↓61 | -1.52 | -0.54 | -21.08 | -15.07 | -6.52 | -9.56 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 135.83 | 834 | ↓3.42 | ↓21 | -2.24 | -4.77 | -18.44 | -18.26 | -15.36 | -24.11 | 
| 國產鐵礦石 SHCNDOI | 133.29 | 937 | — | — | -0.68 | -1.81 | -22.97 | -17.39 | -14.88 | -21.16 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 131.44 | 95.97美元【771】 | ↓1.36 | ↓1.08 【↓8】 | -4.54 | -8.07 | -16.28 | -19.52 | -17.58 | -27.91 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 120.57 | 879 | ↓0.35 | ↓2 | -1.13 | -2.49 | -21.42 | -17.95 | -16.17 | -23.77 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 243.95 | 2495 | ↓6.62 | ↓67 | -0.32 | 4.37 | -34.11 | -23.92 | 6.21 | 18.32 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 394.55 | 2698 | — | — | 0.08 | 4.79 | -29.38 | -21.23 | 20.62 | 50.33 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 381.55 | 2255 | ↓0.09 | — | 0.03 | 2.48 | -19 | -19.06 | 32.17 | 62.55 | 
| 國產主焦煤 SHCNDCCI | 382.07 | 2258 | — | — | 0.03 | 2.69 | -19.11 | -18.39 | 29.85 | 58.62 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 411.64 | 277美元【2187】 | ↓2.36 | ↓2 【↓13】 | -0.02 | -2.01 | -18.25 | -26.81 | 72.89 | 140.35 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 308.26 | 1638 | ↑4.96 | ↑26 | 0.33 | 1.62 | -8.4 | -13.74 | 23.62 | 51.71 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 115.96 | 3785 | ↓0.57 | ↓18 | -1.32 | -1.86 | -27.64 | -17.21 | -7.78 | -7.68 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 107.76 | 3772 | ↓0.49 | ↓17 | -1.22 | -2.31 | -29.99 | -17.04 | -9.97 | -10.15 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116.7 | 3734 | ↓0.59 | ↓19 | -1.34 | -1.84 | -27.77 | -17.43 | -7.65 | -7.47 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.16 | 3869 | ↓0.57 | ↓18 | -1.3 | -1.78 | -26.77 | -16.93 | -7.34 | -7.26 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 136.96 | 3148 | ↓0.09 | ↓2 | -1.1 | 0.43 | -17.29 | -18.97 | 0.47 | 1.34 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.17 | 8186 | — | — | 0.72 | -0.02 | -26.5 | -12.04 | 1.47 | 12.84 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.76 | 7833 | — | — | 1.32 | 0.91 | -38.93 | -16.23 | -1.84 | 15 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91 | 7098 | — | — | 0 | -0.62 | -26.08 | -11.34 | 0.33 | 11.32 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 121.27 | 7640 | — | — | -2.05 | -3.88 | -25.53 | -13.35 | 0.14 | 5.11 | 
()
| 
 | 

陜公網安備 61058102000140號