| 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | |||
| 原料 SHCNMI | 154.1 | — | ↑0.96 | — | -1.07 | -0.97 | -25.9 | -20.85 | -5 | -6.26 | 
| 鐵水成本 SHCNCOST-Hot Metal | 129.51 | 2616 | ↑1.04 | ↑21 | -0.59 | -1.62 | -20.41 | -18.25 | -4.35 | -6.48 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 114.76 | 3089 | ↑1.03 | ↑27 | -0.9 | -0.57 | -21.1 | -15.1 | -6.58 | -9.65 | 
| 鐵 礦 石 SHCNOI | 136.32 | 837 | ↑0.49 | ↑3 | -2.36 | -5.05 | -18.68 | -18.36 | -15.44 | -24.12 | 
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHCNDOI | 131.29 | 923 | ↓2 | ↓14 | -1.91 | -2.3 | -23.36 | -17.44 | -14.96 | -21.21 | 
| 進口鐵礦石 SHCNIOI | 135.53 | 98.96美元【795】 | ↑4.09 | ↑2.99 【↑24】 | 0.58 | -7.28 | -15.56 | -19.6 | -17.67 | -27.91 | 
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHCNSOI | 119.88 | 874 | ↓0.69 | ↓5 | -1.3 | -2.73 | -21.61 | -18 | -16.24 | -23.8 | 
| 焦炭 SHCNCKI | 242.56 | 2480 | ↓1.39 | ↓15 | -2.44 | 3.71 | -34.52 | -23.96 | 6.11 | 17.91 | 
| 焦炭成本 SHCNCKI-COST | 396.58 | 2712 | ↑2.03 | ↑14 | 0.47 | 4.97 | -29.26 | -21.24 | 20.5 | 49.63 | 
| 煉 焦 煤 SHCNCCI | 385.87 | 2280 | ↑4.32 | ↑25 | 0.92 | 2.86 | -18.7 | -19.11 | 32.06 | 61.86 | 
| 國產(chǎn)主焦煤 SHCNDCCI | 386.64 | 2285 | ↑4.57 | ↑27 | 1 | 3.1 | -18.78 | -18.44 | 29.75 | 57.96 | 
| 進口主焦煤 SHCNICCI | 410.65 | 276美元【2182】 | ↓0.99 | ↓1 【↓5】 | -0.82 | -2.18 | -18.39 | -27 | 72.62 | 139 | 
| 噴 吹 煤 SHCNPCI | 310.92 | 1652 | ↑2.66 | ↑14 | 2.18 | 2.19 | -7.88 | -13.74 | 23.55 | 51.23 | 
| 鋼坯 SHCNSPI | 116.15 | 3791 | ↑0.19 | ↑6 | -0.53 | -1.89 | -27.66 | -17.24 | -7.86 | -7.79 | 
| 板坯 SHCNSPI-Slab | 107.76 | 3772 | — | — | -0.65 | -2.39 | -30.04 | -17.12 | -10.06 | -10.27 | 
| 普碳方坯 SHCNSPI-Billet | 116.92 | 3741 | ↑0.22 | ↑7 | -0.52 | -1.86 | -27.78 | -17.45 | -7.73 | -7.59 | 
| 20MnSi方坯 SHCNSPI-20MnSi | 119.37 | 3876 | ↑0.21 | ↑7 | -0.51 | -1.8 | -26.78 | -16.95 | -7.42 | -7.37 | 
| 廢鋼 SHCNFSI | 137.04 | 3150 | ↑0.08 | ↑2 | -0.86 | 0.44 | -17.28 | -18.93 | 0.4 | 1.22 | 
| 鐵 合 金 SHCNFI | 100.19 | 8187 | ↑0.02 | ↑1 | 0.04 | -0.01 | -26.49 | -12.09 | 1.4 | 12.63 | 
| 硅鐵 SHCNFI-FESI | 132.76 | 7833 | — | — | -0 | 0.91 | -38.93 | -16.23 | -1.9 | 14.7 | 
| 硅錳 SHCNFI-MNSI | 91 | 7098 | — | — | 0 | -0.62 | -26.08 | -11.41 | 0.26 | 11.14 | 
| 高碳鉻鐵 SHCNFI-FECR | 121.27 | 7640 | — | — | -0.26 | -3.88 | -25.53 | -13.52 | 0.06 | 4.91 | 
()
| 
 | 

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號